<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.9.2" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Svensk Tidskrift</title>
	<link>http://www.svensktidskrift.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 15:59:00 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Men om nu människan kan rädda jorden?</title>
		<description><![CDATA[Det finns två grupper av seniora klimat- och miljödebattörer. Den första menar att vi nu tillsammans måste stoppa tillväxten, sluta resa och ställa om hela samhället - miljön tål inte mer marknadsekonomi. Författaren Lars Bern tillhör den andra gruppen, som vågar stå för en annan syn på klimatfrågan. I gruppen finns företagsledare, forskare och journalister. Bern är nu aktuell med boken Homo Eco där han gör upp med de inom miljörörelsen som väljer att inte sätta människan i centrum. Bern anser att man måste utgå från människans behov snarare än någon halvreligiös dyrkan av en från människan orörd natur. Det skriver Anders Ydstedt om den nyutkomna boken.]]></description>
		<link>http://www.svensktidskrift.se/?p=7593</link>
			</item>
	<item>
		<title>Den nya fondsocialismen: När statskapitalet tar över</title>
		<description><![CDATA[Globaliseringen innebär enorma välfärdsvinster för människor över hela jorden, men också att olika ekonomiska system lever och verkar i samma internationella miljö. Det är inget problem om de följer samma spelregler. Men det gör de inte. Marknadsekonomier och statskapitalistiska ekonomier drivs av helt olika intressen. Det skriver Dick Kling. ]]></description>
		<link>http://www.svensktidskrift.se/?p=7562</link>
			</item>
	<item>
		<title>Veckan som gick</title>
		<description><![CDATA[Om en svensk journalist ringer är risken stor att det är en rödgrön sympatisör du talar med. Så här i valtider kan det vara bra att veta. I Örebro vet man nu att det förhåller sig så på ”liberala” Nerikes Allehanda.]]></description>
		<link>http://www.svensktidskrift.se/?p=7527</link>
			</item>
	<item>
		<title>Statsministerboxen: Bildt var en systemskiftare</title>
		<description><![CDATA[I Albert Bonniers samlingsbox ”Sveriges statsministrar under 100 år” har Tommy Möller, professor i statsvetenskap, förärats uppgiften att skriva om Bildt som åren 1991-94 stod på Rosenbads kommandobrygga. På de knappt 120 boksidor som stod till förfogande har han på ett hedervärt sätt rekapitulerat Bildts karriär och bedömt hans hittillsvarande gärning. Widar Andersson recenserar. ]]></description>
		<link>http://www.svensktidskrift.se/?p=7517</link>
			</item>
	<item>
		<title>Klarspråk om skatter</title>
		<description><![CDATA[Vi befinner oss, i skrivande stund, i den lite märkliga situationen att en valrörelse delvis handlar om att sänka skatter. Framför allt för pensionärerna. Skattefrågor har vuxit i aktualitet under de senaste åren och förhoppningsvis kommer de att fortsätta vara viktiga frågor. <em>Klarspråk om skatter</em> utgår ifrån detta. Klas Hjort har läst Eva-Lena Ahlqvists bok. ]]></description>
		<link>http://www.svensktidskrift.se/?p=7611</link>
			</item>
	<item>
		<title>Veckans odds</title>
		<description><![CDATA[Från <a href="http://sports.ladbrokes.com/sv-se/Politik/Svensk-Politik-t110001023">Ladbrokes</a> 
Vem blir socialdemokratisk partiledare (efter Mona Sahlin)?]]></description>
		<link>http://www.svensktidskrift.se/?p=7620</link>
			</item>
	<item>
		<title>Veckans ord</title>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.svensktidskrift.se/wp-content/uploads/citattecken.jpg"><img src="http://www.svensktidskrift.se/wp-content/uploads/citattecken.jpg" alt="" title="citattecken" width="12" height="11" class="alignleft size-full wp-image-3166" /></a>LO-ledningen har inte med sig de egna medlemmarna.”
 
Enligt <a href="http://www.timbro.se/pdf/LO_affischer_presentation.pdf">Demoskop</a> uppfattar 60 procent LO:s affischer mot regeringen negativt. Bara en tredjedel av LO-medlemmarna stöder kampanjen. ]]></description>
		<link>http://www.svensktidskrift.se/?p=7538</link>
			</item>
	<item>
		<title>Veckans siffra</title>
		<description><![CDATA[<font size="+3">54</font size>%

Andel republikaner som är entusiastiska inför kongressvalen i november, mot 28 procent av demokraterna. (Fox News)]]></description>
		<link>http://www.svensktidskrift.se/?p=7534</link>
			</item>
	<item>
		<title>Veckan som gick</title>
		<description><![CDATA[Konstiga saker händer. En ung kvinna på Broderskapsrörelsens kansli anmäler en världsfredskändis för övergrepp, varvid stjärnadvokaterna flockas kring de rubrikvänliga uppdragen. Men hur ska bloggvänstern nu länka henne till CIA?]]></description>
		<link>http://www.svensktidskrift.se/?p=6857</link>
			</item>
	<item>
		<title>287 sidor första maj-plakat</title>
		<description><![CDATA[Jag bedömer att Mona Sahlins engagemang i flera olika toleransfrågor är äkta och starkt. Detta är något jag delar och därför uppskattar. Men hennes bok är i övrigt fullständigt undermålig. Jag tror att jag har förväntningarna korrekt inställda. Detta är en kampanjbok. Men även som sådan är den rent destruktiv. Johnny Munkhammar har läst <em>Möjligheternas land</em>]]></description>
		<link>http://www.svensktidskrift.se/?p=6823</link>
			</item>
</channel>
</rss>
